| № | Типы объектов торговли и/или объектов, по оказанию социальных услуг | Годовая ставка сбора (в леях) |
|---|
| 1 | Торговые центры, торговые дома, универмаги, площадью:
- до 1000,кв.м, - от 1001 кв.м | 20 лей за 1 кв.м. 15 лей за 1 кв.м. |
| 2 | Магазины, супермаркеты,гипермаркеты, склады, аптеки, павильоны, крытые рынки, выставки, торговой площадью: - до 50 кв.м - от 50,1 до 100 кв.м - от 100,1до 200 кв.м - от 200,1до 400 кв.м - от 400,1до 600 кв.м - от 600,1до 800 кв.м - от 800,1до 1000 кв.м - от 1001 до2000 кв.м - от 2001 до3000 кв.м - свыше 3000кв.м
Книжные магазины | 3600 4 500 5 200 6 000 7500 10 500 12 000 13 500 15 000 16 500
800 |
| 3 | Торговые отделы (бутики), площадью: - до 5 кв.м, - от 5,1 до10 кв.м, - от 10,1 до20 кв.м, - от 20,1 до 30 кв.м | 1 500 1 800 2 300 3 000 |
| 4 | Комплексы общественного питания: - до 3-хединиц - от 4-х единиц и более | 12 000, 20 000 |
| 5 | Рестораны - до 50 мест - от 51 до100 мест - от 101 иболее мест - зал для торжественных мероприятий | 7 600, 11 000, 14 000, 15 000 |
| 6 | Кафе - до 50 мест - от 51 и более мест - для детей (без алкогольной продукции и табачных изделий) | 4500 6000 4500 |
| 7 | Бары - до 30 мест - от 31 и более мест - диско (видео) | 4 500 6 000 12 000 |
| 8 | Закусочные | 10 000 |
| 9 | Столовые и буфеты:
-обслуживающие доуниверситетские и университетские учебные заведения, медицинские заведения, население на рабочих местах - открытого типа | 750 3 000 |
| 10 | Летние кафе вместимостью: - до 20 мест - от 21 до 50 мест - от 51 и более мест | 3 000 4 000 4 500 |
| 11 | Летние террасы, расположенные на частном/арендованном участке вместимостью: - до 50 мест - от 51 до 100 мест - от 101 и более мест | 1 500 3 000 5 000 |
| 12 | Киоски | 3500 |
| 13 | Мобильные торговые единицы: - лотки - мобильные туалеты
Палатки: - до 10 кв.м - от 10,1 до 20 кв.м - свыше 20,1,кв.м
Прицепы, автомагазины
Тележки, холодильники, цистерны, стенды, торговые автоматы и др.
Лотки в павильонах и на рынках, киоски для патентообладателей | 1200 1200
1600 2000 2500
3500
1600
бесплатно |
| 14 | Автозаправочные станции | 36 000 леев за одну распределительную колонку |
| 15 | Комплексы единиц по предоставлению социальных персональных услуг (более трёх единиц) | 3000 |
| 16 | Парикмахерские | 350 леев за одно рабочее место |
| 17 | Косметические сaлоны | 500 леев за одно рабочее место |
| 18 | Косметические кабинеты, солярии, кабинеты по макияжу, массажные кабинеты, салоны для похудения | 1500 |
| 19 | Развлекательные центры, спортивные комплексы - до 300 кв.м - свыше 300 кв.м
Развлекательные центры для детей | 5 000 8 000
3 000 |
| 20 | Спортивные клубы | 3000 |
| 21 | Спортзал, транажерный зал со спортивным оборудованием | 2000 |
| 22 | Плавательный бассейн | 1000 |
| 23 | Сауна | 5000 |
| 24 | Общественная баня | 1000 |
| 25 | Бильярдный зал, боулинг | 3000 |
| 26 | Бильярд на предприятиях общественного питания | 1000 |
| 27 | Интернет - кафе | 150 леев за один компьютер |
| 28 | Объекты по оказанию фотоуслуг площадью до 50 кв.м.
Фотоателье (площадью более 50,1 кв.м.) | 2300
3500 |
| 29 | Ателье по ремонту предметов домашнего обихода и личных вещей | 2300 |
| 30 | Объекты по оказанию услуг по ремонту предметов домашнего обихода и личных вещей | 1800 |
| 31 | Услуги химчистки, прачечные услуги | 1500 |
| 32 | Автомойки | 2 000 за один бокс |
| 33 | Единицы по предоставлению услуг проката: - Одежды - Иных предметов и аксессуаров - Автомобилей и других автотранспортных единиц | 2 500 1 500 5 000 |
| 34 | Центры технического обслуживания автомобилей | 7500 |
| 35 | Станции технического обслуживания автомобилей | 4500 |
| 36 | Единицы по предоставлению услуг вулканизации и балансировки | 2500 |
| 37 | Единицы по представлению услуг по установке автосигнализации и аудиоаппаратуры | 2500 |
| 38 | Казино | 200 000 |
| 39 | Электронные игровые автоматы для детей | 1 500 леев за один автомат |
| 40 | Единицы, предоставляющие услуги для владельцев патентов | бесплатно |
| 41 | Ритуальные услуги и изготовление гробов, венков, искусственных цветов, гирлянд | бесплатно |
| 42 | Игровые залы с автоматами для выигрыша денежных средств | 190 000 |
| 43 | Общественные туалеты | 3000 |
| 44 | Объекты по представлению услуг по продаже лотерейных билетов | 3000 |
| 45 | Объекты для установления ставок и пари | 3000 |
| 46 | Объекты для сбора: - стеклотары, макулатуры - чёрных и цветных металловеталлов | 2200 10 000 |
| 47 | Мастерская по ремонту автомобилей (площадью до 100 кв.м.) | 3000 |
| 48 | Единицы по оказанию косметических услуг | 350 леев за одно рабочее место |
| 49 | Кабинеты для снятия стрессовых состояний | 1500 |
| 50 | Единицы по представлению персональных услуг: - деятельность астрологов и спиритов, услуги в области исследования генеалогии -услуги сопровождения, службы знакомств и брачные бюро -студии,татуажа и пирсинга - услуги по уходу за домашними животными - услуги чистильщиков обуви, носильщиков, персонала, обслуживающего автомобильные стоянки |
2000
3000 5000 2000 1000 |
| 51 | Летние террасы, расположенные на земельном участке муниципия (в зависимости от занимаемой площади) | 200 леев за 1 кв.м. |
| 52 | Гостиницы | 3000 |
| 53 | Кемпинги и другие варианты краткосрочного размещения | 2000 |
| 54 | Туристические агентства | 3000 |
| 55 | Агентства недвижимости | 5000 |
| 56 | Единицы по предоставлению услуг переводов и секретариата | 2000 |
| 57 | Единицы по предоставлению услуг по содержанию и уборке зданий | 3000 |
| 58 | Единицы по продаже авиауслуг | 3000 |
| 59 | Единицы по продаже билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия | 1500 |
| 60 | Торговые единицы, размещенные на муниципальном участке, для обслуживания населения на базе специальных распоряжений: - для объектов площадью до 6 кв.м. - для объектов площадью более 6,1 кв.м.
Торговые единицы, работающие,на мероприятиях/манифестациях продолжительностью более 3-х дней: - для объектов площадью до 6 кв.м. - для объектов площадью более 6,1 кв.м.
Торговые объекты, обслуживающие население п периметру Площади Великого Национального собрания в рамках культурно художественных мероприятий в День города: - импровизированное кафе площадью до 50 кв.м. - импровизированное кафе площадью более 50,1 кв.м. - киоски (домики) площадью до 9 кв.м. - киоски (домики) площадью более,9,1 кв.м - лотки/палатки | 200 леев день 400 леев в день
700 леев (разовый сбор) 1400 леев (разовый сбор)
3000 5000 1000 3000 1000/500
|
| 61 | Магазины онлайн | 4000 |
| 62 | Торговые посредники | 5000 |
| 63 | Услуги по фотокопированию, размножению, ксерокса, ламинации (предоставляемые в крытых помещениях) | 2000 |
| 64 | Автосалоны с прилегающей территорией для демонстрации автомобилей
- площадью до 100 кв.м - площадью от 100,1 кв.м. до 500 кв.м. - площадью более 500,1 кв.м. |
30 000 леев в год 55 000 леев в год 80 000 леев в год |
| 65 | Автосалоны с прилегающей территорией для демонстрации автомобилей
- площадью до 100 кв.м. - площадью от 100,1 кв.м. до 500 кв.м. - площадью более 500,1 кв.м. | 30 000 леев в год 55 000 леев в год 80 000 леев в год |
11668 vizualizări
Data publicării:
07 Decembrie /2017 13:35
Catalogul tematic
Administrare fiscală | Balanţa bugetului | Noutăți
0 comentarii
Cont nou
Parola repetat *
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *